Foram divulgados os gabaritos preliminares da prova escrita do concurso da Prefeitura Municipal de Campo Grande - capital do Estado do Mato Grosso do Sul - realizada no último domingo, 11/12/11. O candidato tem dois dias úteis a contar de hoje (14/12/11) para interpor recursos contra os gabaritos.
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE – MS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Edital n. 01/01/2011, de 4/10/2011, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Gabarito Oficial Preliminar da Prova Escrita do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, realizada no dia 11 de dezembro de 2011, conforme anexo único a este Edital, nas seguintes condições:
1. DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR
1.1 - O Gabarito Oficial Preliminar da Prova Escrita, realizada em 11 de dezembro de 2011, encontra-se no Anexo Único deste Edital.
1.2 - O candidato que não concordar com o Gabarito Oficial Preliminar, poderá apresentar recurso, devidamente fundamentando, no prazo de até 2 (dois) dias úteis subsequentes à data de publicação.
1.3 - Os recursos deverão ser protocolizados, na Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC, R. 9 de Julho, 1.922 – Vila Ipiranga, Campo Grande – MS, com atendimento no horário das 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas.
1.4 - O recurso, dirigido ao Presidente da Comissão do Concurso Público, deverá ser devidamente preenchido e, obrigatoriamente, assinado pelo próprio candidato, com as seguintes especificações:
a) três vias do formulário, disponível na Internet, devidamente preenchido, para cada questão, com a respectiva justificativa do recurso e com a bibliografia que o fundamente.
b) em cada formulário deverá constar a indicação do número da questão, cujo Gabarito Oficial Preliminar da Prova Escrita esteja sendo questionado, e da resposta marcada pelo candidato.
1.5 - Não serão aceitos recursos interpostos por procuração, FAX, correio eletrônico ou via postal.
1.6 - Se da análise do recurso resultar anulação de questão integrante da prova, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos concorrentes ao cargo, independentemente de terem recorrido.
1.7 - Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de reconsideração ou de revisão de recursos, ou recursos contra o Gabarito Oficial Definitivo da Prova Escrita.
1.8 - Os candidatos que apresentarem recursos extemporâneos ou inconsistentes, bem como justificativa, argumentação ou redação idêntica, não terão esses recursos analisados e respondidos.
1.9 - Os recursos interpostos não serão aceitos fora do prazo estabelecido, sendo considerada para tanto a data de entrada no Protocolo da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC.
1.10 - O parecer emitido pela Comissão do Concurso, referente ao recurso interposto, será publicado no Diário Oficial de Campo Grande – DIOGRANDE, nos endereços eletrônicos: www.capital.ms.gov.br e www.fapec.org/concurso.
CAMPO GRANDE-MS, 13 DE DEZEMBRO DE 2011.
MARIA SELMA PEREZ
Secretária Municipal de Administração
Em Exercício
---
Anexo Único do Edital n. 01/12/2011
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
Gabarito Oficial Preliminar
Nível Superior
CARGO: ADMINISTRADOR
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - B | 22 - C | 23 - E | 24 - C | 25 - D | 26 - B | 27 - C | 28 - D | 29 - A | 30 - B |
| 31 - D | 32 - B | 33 - A | 34 - D | 35 - A | 36 - C | 37 - B | 38 - D | 39 - A | 40 - D |
| 41 - C | 42 - B | 43 - C | 44 - B | 45 - D | 46 - C | 47 - D | 48 - C | 49 - C | 50 - D |
CARGO: AGENTE FISCAL DE OBRAS - ARQUITETO
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - D | 22 - A | 23 - E | 24 - D | 25 - B | 26 - E | 27 - D | 28 - B | 29 - A | 30 - C |
| 31 - A | 32 - E | 33 - B | 34 - C | 35 - B | 36 - D | 37 - B | 38 - C | 39 - E | 40 - C |
| 41 - C | 42 - D | 43 - B | 44 - B | 45 - E | 46 - A | 47 - A | 48 - E | 49 - A | 50 - C |
CARGO: AGENTE FISCAL DE OBRAS - ENGENHARIA CIVIL
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - A | 22 - B | 23 - C | 24 - C | 25 - D | 26 - E | 27 - C | 28 - C | 29 - D | 30 - E |
| 31 - B | 32 - E | 33 - A | 34 - D | 35 - B | 36 - A | 37 - C | 38 - D | 39 - B | 40 - C |
| 41 - A | 42 - C | 43 - A | 44 - D | 45 - B | 46 - A | 47 - D | 48 - C | 49 - B | 50 - A |
CARGO: ANALISTA PREVIDÊNCIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA OU CIÊNCIAS CONTÁBEIS
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - C | 22 - B | 23 - E | 24 - D | 25 - A | 26 - B | 27 - C | 28 - A | 29 - E | 30 - D |
| 31 - A | 32 - B | 33 - C | 34 - E | 35 - D | 36 - E | 37 - C | 38 - B | 39 - A | 40 - D |
| 41 - D | 42 - E | 43 - B | 44 - A | 45 - C | 46 - A | 47 - E | 48 - C | 49 - D | 50 - B |
CARGO: ANALISTA PREVIDÊNCIÁRIO - CIÊNCIAS JURÍDICAS
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - D | 22 - C | 23 - A | 24 - E | 25 - B | 26 - B | 27 - E | 28 - C | 29 - A | 30 - D |
| 31 - C | 32 - B | 33 - E | 34 - D | 35 - A | 36 - A | 37 - E | 38 - C | 39 - B | 40 - D |
| 41 - E | 42 - A | 43 - C | 44 - D | 45 - B | 46 - D | 47 - C | 48 - E | 49 - A | 50 - B |
CARGO: ANALISTA PREVIDÊNCIÁRIO - SERVIÇO SOCIAL
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - C | 22 - E | 23 - A | 24 - A | 25 - D | 26 - B | 27 - C | 28 - C | 29 - E | 30 - A |
| 31 - E | 32 - A | 33 - E | 34 - D | 35 - E | 36 - A | 37 - B | 38 - B | 39 - E | 40 - A |
| 41 - C | 42 - E | 43 - C | 44 - A | 45 - D | 46 - D | 47 - C | 48 - D | 49 - B | 50 - A |
CARGO: COMUNICADOR SOCIAL
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - A | 22 - A | 23 - D | 24 - C | 25 - E | 26 - E | 27 - B | 28 - C | 29 - E | 30 - A |
| 31 - B | 32 - D | 33 - B | 34 - C | 35 - D | 36 - C | 37 - E | 38 - A | 39 - B | 40 - C |
| 41 - D | 42 - B | 43 - E | 44 - E | 45 - C | 46 - B | 47 - E | 48 - A | 49 - B | 50 - D |
CARGO: CONTADOR
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - E | 22 - C | 23 - A | 24 - B | 25 - E | 26 - D | 27 - C | 28 - B | 29 - A | 30 - D |
| 31 - B | 32 - A | 33 - C | 34 - C | 35 - B | 36 - D | 37 - E | 38 - D | 39 - A | 40 - E |
| 41 - C | 42 - D | 43 - C | 44 - B | 45 - C | 46 - A | 47 - E | 48 - D | 49 - B | 50 - E |
CARGO: ECÓLOGO
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - E | 22 - C | 23 - D | 24 - B | 25 - B | 26 - A | 27 - C | 28 - D | 29 - A | 30 - E |
| 31 - D | 32 - D | 33 - C | 34 - A | 35 - B | 36 - E | 37 - C | 38 - E | 39 - D | 40 - D |
| 41 - E | 42 - E | 43 - A | 44 - B | 45 - C | 46 - A | 47 - E | 48 - E | 49 - A | 50 - B |
CARGO: ECONOMISTA
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - E | 22 - B | 23 - A | 24 - C | 25 - D | 26 - B | 27 - B | 28 - A | 29 - D | 30 - C |
| 31 - B | 32 - A | 33 - E | 34 - A | 35 - A | 36 - E | 37 - D | 38 - C | 39 - C | 40 - D |
| 41 - C | 42 - D | 43 - D | 44 - D | 45 - D | 46 - B | 47 - C | 48 - A | 49 - B | 50 - C |
CARGO: ENGENHEIRO - AGRIMENSOR
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - A | 22 - E | 23 - C | 24 - B | 25 - C | 26 - B | 27 - B | 28 - A | 29 - E | 30 - A |
| 31 - D | 32 - E | 33 - B | 34 - C | 35 - C | 36 - C | 37 - B | 38 - D | 39 - E | 40 - B |
| 41 - A | 42 - A | 43 - D | 44 - C | 45 - B | 46 - C | 47 - C | 48 - C | 49 - B | 50 - E |
CARGO: ENGENHEIRO - AGRÔNOMO
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - E | 22 - A | 23 - C | 24 - C | 25 - A | 26 - D | 27 - E | 28 - A | 29 - B | 30 - B |
| 31 - E | 32 - B | 33 - C | 34 - A | 35 - C | 36 - A | 37 - E | 38 - C | 39 - B | 40 - A |
| 41 - D | 42 - C | 43 - E | 44 - C | 45 - A | 46 - E | 47 - C | 48 - B | 49 - E | 50 - A |
CARGO: ENGENHEIRO - CIVIL
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - C | 22 - B | 23 - D | 24 - A | 25 - C | 26 - A | 27 - A | 28 - C | 29 - B | 30 - A |
| 31 - D | 32 - C | 33 - A | 34 - C | 35 - C | 36 - D | 37 - A | 38 - C | 39 - E | 40 - B |
| 41 - C | 42 - A | 43 - D | 44 - E | 45 - A | 46 - D | 47 - A | 48 - A | 49 - A | 50 - B |
CARGO: ENGENHEIRO - ELETRICISTA
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - A | 22 - A | 23 - B | 24 - B | 25 - C | 26 - A | 27 - B | 28 - A | 29 - C | 30 - E |
| 31 - C | 32 - A | 33 - A | 34 - A | 35 - A | 36 - A | 37 - A | 38 - A | 39 - A | 40 - A |
| 41 - B | 42 - E | 43 - A | 44 - A | 45 - A | 46 - C | 47 - D | 48 - D | 49 - A | 50 - A |
CARGO: ENGENHEIRO - EM GEOPROCESSAMENTO
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - A | 22 - D | 23 - C | 24 - D | 25 - E | 26 - B | 27 - E | 28 - D | 29 - A | 30 - D |
| 31 - A | 32 - C | 33 - C | 34 - A | 35 - A | 36 - B | 37 - E | 38 - B | 39 - A | 40 - C |
| 41 - C | 42 - A | 43 - E | 44 - B | 45 - C | 46 - C | 47 - D | 48 - C | 49 - A | 50 - C |
CARGO: ENGENHEIRO - QUÍMICO
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - C | 22 - C | 23 - A | 24 - C | 25 - B | 26 - E | 27 - C | 28 - B | 29 - D | 30 - E |
| 31 - A | 32 - C | 33 - D | 34 - A | 35 - C | 36 - A | 37 - C | 38 - C | 39 - E | 40 - A |
| 41 - C | 42 - D | 43 - A | 44 - B | 45 - A | 46 - C | 47 - E | 48 - C | 49 - C | 50 - D |
CARGO: ENGENHEIRO - SANITÁRIO OU AMBIENTAL
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - A | 22 - E | 23 - D | 24 - C | 25 - E | 26 - C | 27 - B | 28 - E | 29 - B | 30 - C |
| 31 - A | 32 - B | 33 - B | 34 - A | 35 - E | 36 - D | 37 - C | 38 - B | 39 - C | 40 - D |
| 41 - A | 42 - B | 43 - A | 44 - A | 45 - D | 46 - D | 47 - E | 48 - E | 49 - C | 50 - D |
CARGO: GEÓGRAFO
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - D | 22 - E | 23 - E | 24 - C | 25 - B | 26 - A | 27 - D | 28 - A | 29 - D | 30 - A |
| 31 - A | 32 - A | 33 - E | 34 - A | 35 - D | 36 - C | 37 - E | 38 - E | 39 - E | 40 - D |
| 41 - A | 42 - B | 43 - A | 44 - E | 45 - B | 46 - E | 47 - B | 48 - C | 49 - A | 50 - E |
CARGO: JORNALISTA
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - B | 22 - A | 23 - E | 24 - B | 25 - D | 26 - A | 27 - D | 28 - D | 29 - D | 30 - C |
| 31 - A | 32 - B | 33 - A | 34 - E | 35 - E | 36 - B | 37 - C | 38 - C | 39 - D | 40 - C |
| 41 - A | 42 - D | 43 - B | 44 - C | 45 - A | 46 - E | 47 - C | 48 - E | 49 - B | 50 - E |
CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO EDUCACIONAL - LETRAS
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - D | 22 - E | 23 - C | 24 - A | 25 - B | 26 - A | 27 - C | 28 - B | 29 - D | 30 - C |
| 31 - C | 32 - B | 33 - D | 34 - C | 35 - D | 36 - A | 37 - B | 38 - E | 39 - B | 40 - A |
| 41 - D | 42 - E | 43 - D | 44 - B | 45 - E | 46 - E | 47 - A | 48 - E | 49 - D | 50 - E |
CARGO: PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - E | 22 - D | 23 - B | 24 - D | 25 - B | 26 - C | 27 - B | 28 - C | 29 - B | 30 - B |
| 31 - B | 32 - E | 33 - D | 34 - C | 35 - E | 36 - A | 37 - B | 38 - B | 39 - D | 40 - A |
| 41 - A | 42 - D | 43 - C | 44 - A | 45 - B | 46 - E | 47 - C | 48 - D | 49 - B | 50 - A |
CARGO: PROFISSIONAL DE PROMOÇÃO CULTURAL
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - C | 22 - A | 23 - D | 24 - A | 25 - C | 26 - A | 27 - C | 28 - D | 29 - B | 30 - B |
| 31 - C | 32 - D | 33 - E | 34 - B | 35 - D | 36 - A | 37 - A | 38 - A | 39 - A | 40 - A |
| 41 - A | 42 - A | 43 - A | 44 - A | 45 - A | 46 - A | 47 - A | 48 - A | 49 - A | 50 - A |
CARGO: PROFISSIONAL DE PROMOÇÃO CULTURAL - HISTÓRIA
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - B | 22 - E | 23 - B | 24 - C | 25 - E | 26 - B | 27 - D | 28 - A | 29 - B | 30 - C |
| 31 - B | 32 - D | 33 - A | 34 - E | 35 - E | 36 - A | 37 - E | 38 - B | 39 - D | 40 - C |
| 41 - D | 42 - E | 43 - E | 44 - A | 45 - A | 46 - C | 47 - C | 48 - E | 49 - D | 50 - C |
CARGO: TURISMÓLOGO
| 01 - D | 02 - B | 03 - E | 04 - C | 05 - D | 06 - C | 07 - B | 08 - E | 09 - A | 10 - B |
| 11 - E | 12 - A | 13 - D | 14 - C | 15 - D | 16 - A | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - A |
| 21 - B | 22 - A | 23 - E | 24 - D | 25 - B | 26 - C | 27 - C | 28 - A | 29 - E | 30 - B |
| 31 - D | 32 - B | 33 - D | 34 - A | 35 - C | 36 - D | 37 - A | 38 - B | 39 - C | 40 - D |
| 41 - B | 42 - C | 43 - A | 44 - D | 45 - B | 46 - B | 47 - D | 48 - D | 49 - B | 50 - E |
Nível Médio
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
| 01 - E | 02 - C | 03 - C | 04 - B | 05 - D | 06 - E | 07 - A | 08 - C | 09 - B | 10 - E |
| 11 - A | 12 - D | 13 - C | 14 - E | 15 - C | 16 - B | 17 - A | 18 - E | 19 - C | 20 - C |
| 21 - E | 22 - D | 23 - A | 24 - C | 25 - E | 26 - B | 27 - A | 28 - D | 29 - E | 30 - D |
| 31 - C | 32 - B | 33 - B | 34 - A | 35 - A | 36 - E | 37 - C | 38 - C | 39 - D | 40 - B |
| 41 - C | 42 - B | 43 - E | 44 - D | 45 - E | 46 - B | 47 - C | 48 - A | 49 - B | 50 - E |
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II - CENTRAL DE ATENDIMEN TO AO CIDADÃO - CAC
| 01 - E | 02 - C | 03 - C | 04 - B | 05 - D | 06 - E | 07 - A | 08 - C | 09 - B | 10 - E |
| 11 - A | 12 - D | 13 - C | 14 - E | 15 - C | 16 - B | 17 - A | 18 - E | 19 - C | 20 - C |
| 21 - E | 22 - D | 23 - A | 24 - C | 25 - E | 26 - B | 27 - A | 28 - D | 29 - E | 30 - D |
| 31 - C | 32 - B | 33 - B | 34 - A | 35 - A | 36 - E | 37 - C | 38 - C | 39 - D | 40 - B |
| 41 - C | 42 - B | 43 - E | 44 - D | 45 - E | 46 - B | 47 - C | 48 - A | 49 - B | 50 - E |
CARGO: ASSISTENTE DE INCLUSÃO ESCOLAR
| 01 - E | 02 - C | 03 - C | 04 - B | 05 - D | 06 - E | 07 - A | 08 - C | 09 - B | 10 - E |
| 11 - A | 12 - D | 13 - C | 14 - E | 15 - C | 16 - B | 17 - A | 18 - E | 19 - C | 20 - C |
| 21 - E | 22 - D | 23 - A | 24 - C | 25 - E | 26 - B | 27 - A | 28 - D | 29 - E | 30 - D |
| 31 - C | 32 - B | 33 - B | 34 - A | 35 - A | 36 - E | 37 - C | 38 - C | 39 - D | 40 - B |
| 41 - C | 42 - B | 43 - E | 44 - D | 45 - E | 46 - B | 47 - C | 48 - A | 49 - B | 50 - E |
CARGO: ASSISTENTE EM BIBLIOTECA
| 01 - E | 02 - C | 03 - C | 04 - B | 05 - D | 06 - E | 07 - A | 08 - C | 09 - B | 10 - E |
| 11 - A | 12 - D | 13 - C | 14 - E | 15 - C | 16 - B | 17 - A | 18 - E | 19 - C | 20 - C |
| 21 - E | 22 - D | 23 - A | 24 - C | 25 - E | 26 - B | 27 - A | 28 - D | 29 - E | 30 - D |
| 31 - C | 32 - B | 33 - B | 34 - A | 35 - A | 36 - E | 37 - C | 38 - C | 39 - D | 40 - B |
| 41 - C | 42 - B | 43 - E | 44 - D | 45 - E | 46 - B | 47 - C | 48 - A | 49 - B | 50 - E |
CARGO: LABORATORISTA DE SOLOS
| 01 - E | 02 - C | 03 - C | 04 - B | 05 - D | 06 - E | 07 - A | 08 - C | 09 - B | 10 - E |
| 11 - A | 12 - D | 13 - C | 14 - E | 15 - C | 16 - B | 17 - A | 18 - E | 19 - C | 20 - C |
| 21 - A | 22 - C | 23 - E | 24 - B | 25 - A | 26 - D | 27 - C | 28 - B | 29 - D | 30 - B |
| 31 - B | 32 - C | 33 - A | 34 - D | 35 - B | 36 - B | 37 - D | 38 - D | 39 - B | 40 - A |
| 41 - E | 42 - E | 43 - B | 44 - D | 45 - C | 46 - E | 47 - A | 48 - C | 49 - E | 50 - A |
CARGO: MONITOR DE ALUNOS
| 01 - E | 02 - C | 03 - C | 04 - B | 05 - D | 06 - E | 07 - A | 08 - C | 09 - B | 10 - E |
| 11 - A | 12 - D | 13 - C | 14 - E | 15 - C | 16 - B | 17 - A | 18 - E | 19 - C | 20 - C |
| 21 - E | 22 - D | 23 - A | 24 - C | 25 - E | 26 - B | 27 - A | 28 - D | 29 - E | 30 - D |
| 31 - C | 32 - B | 33 - B | 34 - A | 35 - A | 36 - E | 37 - C | 38 - C | 39 - D | 40 - B |
| 41 - C | 42 - B | 43 - E | 44 - D | 45 - E | 46 - B | 47 - C | 48 - A | 49 - B | 50 - E |
CARGO: PROGRAMADOR DE SISTEMAS
| 01 - E | 02 - C | 03 - C | 04 - B | 05 - D | 06 - E | 07 - A | 08 - C | 09 - B | 10 - E |
| 11 - A | 12 - D | 13 - C | 14 - E | 15 - C | 16 - B | 17 - A | 18 - E | 19 - C | 20 - C |
| 21 - A | 22 - C | 23 - E | 24 - B | 25 - A | 26 - D | 27 - C | 28 - B | 29 - D | 30 - B |
| 31 - A | 32 - B | 33 - D | 34 - C | 35 - A | 36 - B | 37 - A | 38 - C | 39 - E | 40 - D |
| 41 - B | 42 - B | 43 - D | 44 - A | 45 - E | 46 - B | 47 - A | 48 - C | 49 - C | 50 - A |
CARGO: TÉCNICO DE FOTOGRAFIA
| 01 - E | 02 - C | 03 - C | 04 - B | 05 - D | 06 - E | 07 - A | 08 - C | 09 - B | 10 - E |
| 11 - A | 12 - D | 13 - C | 14 - E | 15 - C | 16 - B | 17 - A | 18 - E | 19 - C | 20 - C |
| 21 - A | 22 - C | 23 - E | 24 - B | 25 - A | 26 - D | 27 - C | 28 - B | 29 - D | 30 - B |
| 31 - B | 32 - B | 33 - A | 34 - D | 35 - A | 36 - A | 37 - D | 38 - A | 39 - C | 40 - D |
| 41 - D | 42 - C | 43 - E | 44 - A | 45 - B | 46 - B | 47 - D | 48 - E | 49 - C | 50 - C |
CARGO: TÉCNICO PREVIDÊNCIÁRIO
| 01 - E | 02 - C | 03 - C | 04 - B | 05 - D | 06 - E | 07 - A | 08 - C | 09 - B | 10 - E |
| 11 - A | 12 - D | 13 - C | 14 - E | 15 - C | 16 - B | 17 - A | 18 - E | 19 - C | 20 - C |
| 21 - A | 22 - C | 23 - E | 24 - B | 25 - A | 26 - D | 27 - C | 28 - B | 29 - D | 30 - B |
| 31 - C | 32 - B | 33 - D | 34 - E | 35 - A | 36 - E | 37 - C | 38 - A | 39 - D | 40 - B |
| 41 - E | 42 - D | 43 - A | 44 - B | 45 - C | 46 - B | 47 - C | 48 - D | 49 - E | 50 - A |
Nível Fundamental Completo
CARGO: AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR
| 01 - E | 02 - B | 03 - B | 04 - C | 05 - E | 06 - A | 07 - D | 08 - E | 09 - D | 10 - E |
| 11 - B | 12 - A | 13 - D | 14 - E | 15 - E | 16 - B | 17 - A | 18 - D | 19 - E | 20 - C |
| 21 - A | 22 - B | 23 - D | 24 - C | 25 - E | 26 - E | 27 - A | 28 - C | 29 - B | 30 - D |
| 31 - C | 32 - C | 33 - B | 34 - D | 35 - C | 36 - D | 37 - B | 38 - C | 39 - D | 40 - B |
| 41 - E | 42 - A | 43 - E | 44 - B | 45 - A | 46 - E | 47 - A | 48 - E | 49 - A | 50 - D |
CARGO: ELETRICISTA
| 01 - E | 02 - B | 03 - B | 04 - C | 05 - E | 06 - A | 07 - D | 08 - E | 09 - D | 10 - E |
| 11 - B | 12 - A | 13 - D | 14 - E | 15 - E | 16 - B | 17 - A | 18 - D | 19 - E | 20 - C |
| 21 - A | 22 - B | 23 - D | 24 - C | 25 - E | 26 - E | 27 - A | 28 - C | 29 - B | 30 - D |
| 31 - C | 32 - C | 33 - B | 34 - D | 35 - C | 36 - D | 37 - B | 38 - C | 39 - D | 40 - B |
| 41 - E | 42 - A | 43 - E | 44 - B | 45 - A | 46 - E | 47 - A | 48 - E | 49 - A | 50 - D |
CARGO: ENCANADOR
| 01 - E | 02 - B | 03 - B | 04 - C | 05 - E | 06 - A | 07 - D | 08 - E | 09 - D | 10 - E |
| 11 - B | 12 - A | 13 - D | 14 - E | 15 - E | 16 - B | 17 - A | 18 - D | 19 - E | 20 - C |
| 21 - A | 22 - B | 23 - D | 24 - C | 25 - E | 26 - E | 27 - A | 28 - C | 29 - B | 30 - D |
| 31 - C | 32 - C | 33 - B | 34 - D | 35 - C | 36 - D | 37 - B | 38 - C | 39 - D | 40 - B |
| 41 - E | 42 - A | 43 - E | 44 - B | 45 - A | 46 - E | 47 - A | 48 - E | 49 - A | 50 - D |
CARGO: ENCARREGADO DE EQUIPE
| 01 - E | 02 - B | 03 - B | 04 - C | 05 - E | 06 - A | 07 - D | 08 - E | 09 - D | 10 - E |
| 11 - B | 12 - A | 13 - D | 14 - E | 15 - E | 16 - B | 17 - A | 18 - D | 19 - E | 20 - C |
