MPE/RJ - Classificação Final - Analista - Área Adm

|

mprj_27O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro divulgou a classificação final dos candidatos ao  cargo de  Analista - Área Administrativa do concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPE-RJ) realizado domingo (20/11). Confira aqui sua classificação. (PNE’s, Índios e Negros).

 

Estão sendo exibidos apenas os critérios de desempate de acordo com o Edital
  • Os Candidatos que não constam nesta lista foram eliminados por não atender um dos critérios estabelecidos no Edital do Concurso

Vagas de Portadores de Necessidades Especiais

Analista do MP: Área Administrativa ( Vagas: 1 )
  Class. Inscrição Nome Nota
Final
Maior que
60 anos
Língua
Portuguesa
Somatório
- Organização do MP
- Direito Constitucional
- Direito Administrativo
Noções de
Informática
Data
Nascimento
* 1 2747603 Yuri Rosario Duarte 78,00 Não 22,00 52,00 4,00 26/02/1974
* 2 2849183 Igor Gaspar de Sant Anna 70,00 Não 27,00 40,00 3,00 04/01/1985
* 3 2609770 Larissa de Augusto Cruz Moreira 70,00 Não 24,00 42,00 4,00 21/09/1972
* 4 3248700 Renato Neves Ribeiro 69,00 Não 25,00 40,00 4,00 03/08/1974
* 5 3442257 Thatiana Badini Vieira 68,00 Não 24,00 39,00 5,00 28/11/1984
* 6 2788519 Miguel Blajchman 68,00 Não 19,00 45,00 4,00 16/06/1985
* 7 2738913 Rafael Teixeira 67,00 Não 24,00 39,00 4,00 01/03/1983
* 8 2446007 Carlos Fabricio Gonçalves da Silva 67,00 Não 22,00 44,00 1,00 14/07/1984
* 9 3067049 Ricardo Filho de Arruda 64,00 Não 22,00 38,00 4,00 20/04/1977
* 10 3307582 Danielle Cristina Pedrete 63,00 Não 20,00 40,00 3,00 02/08/1980
* 11 3263341 Priscila Farias Anselmo 62,00 Não 22,00 36,00 4,00 27/09/1986
* 12 3085445 Marcio de Souza Sergio Dantas 62,00 Não 21,00 39,00 2,00 05/02/1980
* 13 3385660 Hermington Chianca Couto 61,00 Não 20,00 36,00 5,00 22/12/1972
* 14 3014490 Armando Fernandes de Oliveira 60,00 Não 23,00 34,00 3,00 11/10/1964
* 15 2897682 Giselly Guimarães de Faria 60,00 Não 20,00 36,00 4,00 10/04/1978
* 16 2246569 Carlos Alberto Alves de Lima 56,00 Não 21,00 34,00 1,00 20/03/1965
* 17 3057287 Paulo Sergio Alves Ribeiro 56,00 Não 20,00 33,00 3,00 02/06/1972

Vagas Reservadas para Indios e Negros

Analista do MP: Área Administrativa ( Vagas: 3 )
  Class. Inscrição Nome Nota
Final
Maior que
60 anos
Língua
Portuguesa
Somatório
- Organização do MP
- Direito Constitucional
- Direito Administrativo
Noções de
Informática
Data
Nascimento
* 1 2807997 Caroline Vale dos Santos 90,00 Não 27,00 59,00 4,00 24/08/1988
* 2 3412264 Mariana Villar Nunes 87,00 Não 31,00 52,00 4,00 07/11/1986
* 3 2805880 Rodrigo Cesar da Costa Silva 84,00 Não 28,00 52,00 4,00 20/09/1977
* 4 3597470 Renan dos Santos Passos 84,00 Não 27,00 53,00 4,00 13/03/1986
* 5 2461575 Diego Vianna de Azeredo 81,00 Não 28,00 48,00 5,00 15/01/1982
* 6 2742579 Fátima Regina Bernardino de Freitas 81,00 Não 26,00 52,00 3,00 21/05/1967
* 7 2221990 Raquel Silva da Cunha 79,00 Não 24,00 51,00 4,00 14/09/1983
* 8 3244994 Priscila Laranjeira Campos 78,00 Não 31,00 44,00 3,00 04/07/1986
* 9 3302343 Livia Rodrigues Cruz 78,00 Não 29,00 45,00 4,00 14/03/1987
* 10 2627130 Luiz Gustavo Alves Simas 78,00 Não 26,00 49,00 3,00 02/03/1988
* 11 2770213 Danielli de Carvalho Ramos 77,00 Não 29,00 45,00 3,00 05/04/1986
* 12 2616348 Luan de Moraes Melo 77,00 Não 28,00 44,00 5,00 02/10/1988
* 13 3242667 Mary Elen Ferreira de Andrade 77,00 Não 26,00 48,00 3,00 24/08/1981
* 14 2736392 Aline Gomes Ribeiro 77,00 Não 26,00 47,00 4,00 29/09/1985
* 15 2285090 Raquel Barbosa Ramos 77,00 Não 25,00 49,00 3,00 29/07/1983
* 16 2864898 Paulo Henrique Moacyr 77,00 Não 24,00 48,00 5,00 04/06/1959
* 17 2955204 Phillipe Alves Mesquita 77,00 Não 22,00 50,00 5,00 26/01/1985
* 18 3456757 Rafael de Carvalho Ribeiro 76,00 Não 28,00 44,00 4,00 19/11/1983
* 19 3081880 Carla Oaquim Gomes 76,00 Não 25,00 48,00 3,00 26/02/1985
* 20 3281643 Elisa de Sousa Goulart 75,00 Não 32,00 41,00 2,00 29/07/1985
* 21 2649242 Vanessa Lacerda de Moraes e Silva 75,00 Não 28,00 42,00 5,00 18/10/1980
* 22 2356191 Daniela da Silva Gonçalves 75,00 Não 27,00 47,00 1,00 03/08/1987
* 23 2984900 Juliana Costa Vargas 75,00 Não 27,00 45,00 3,00 10/04/1978
* 24 3060106 Françoise da Silva Rocha 75,00 Não 27,00 45,00 3,00 02/08/1983
* 25 2770936 Dorcas de Oliveira Gonçalves 75,00 Não 26,00 47,00 2,00 21/05/1978
* 26 3110324 Aline Cabral Pessanha 75,00 Não 25,00 46,00 4,00 17/05/1981
* 27 2362231 Diogo Correa Matta 74,00 Não 30,00 40,00 4,00 20/07/1987
* 28 3203481 Diogo Delange Santos de Almeida 74,00 Não 29,00 41,00 4,00 27/10/1985
* 29 2732670 Diego das Chagas Guimarães 74,00 Não 26,00 43,00 5,00 18/06/1983
* 30 2839600 Ana Amélia de Oliveira Galdino 74,00 Não 25,00 45,00 4,00 05/09/1979
* 31 2935188 Raphaela da Silva Nascimento 74,00 Não 25,00 45,00 4,00 01/12/1986
* 32 2886838 Monaliza da Silva Souza 73,00 Não 30,00 38,00 5,00 27/09/1980
* 33 2675068 Luana Bernardo de Araujo 73,00 Não 28,00 41,00 4,00 12/06/1984
* 34 2238317 Nerilcinea dos Santos Braulio de Souza 73,00 Não 28,00 40,00 5,00 15/03/1976
* 35 3167145 Rodrigo Pereira da Silva 73,00 Não 27,00 43,00 3,00 09/07/1981
* 36 3218880 Luiz Alfredo da Silva Dias 73,00 Não 27,00 42,00 4,00 11/02/1984
* 37 3080850 Vinicius Marques Pinheiro Augusto 73,00 Não 27,00 42,00 4,00 18/12/1991
* 38 2260054 Igor Sérgio Gonçalves Rodrigues 73,00 Não 24,00 46,00 3,00 11/11/1980
* 39 2212110 Elaine Cristina Oliveira da Silva Barros 73,00 Não 24,00 46,00 3,00 05/06/1982
* 40 2639166 Barbara Carolina Alvarenga Basílio 73,00 Não 24,00 44,00 5,00 20/02/1986
* 41 3207685 Wagner Santos da Silva 73,00 Não 23,00 47,00 3,00 30/10/1979
* 42 2695922 Werlis Pereira de Queiroz 73,00 Não 20,00 50,00 3,00 01/06/1978
* 43 2717343 Ana Beatriz Ribeiro de Souza 72,00 Não 28,00 40,00 4,00 31/10/1979
* 44 2718216 Diego da Silva Machado 72,00 Não 28,00 40,00 4,00 08/07/1986
* 45 2290555 Gisele de Oliveira Costa 72,00 Não 27,00 42,00 3,00 28/12/1978
* 46 3317805 Vanessa de Fátima Santos Amorim 72,00 Não 26,00 43,00 3,00 28/09/1980
* 47 2651980 Jean Moniz da Silva 72,00 Não 25,00 44,00 3,00 29/10/1982
* 48 2474186 Rafael Milão Pereira 72,00 Não 25,00 42,00 5,00 17/02/1990
* 49 3097183 Alessandra de Castro Azevedo 72,00 Não 23,00 46,00 3,00 27/10/1980
* 50 2918639 Hueuller Chermont Amaral 72,00 Não 22,00 46,00 4,00 06/07/1980
* 51 2963723 Herbert Lima Salles de Souza 72,00 Não 22,00 45,00 5,00 27/05/1988
* 52 3187340 Liliane Machado Valduga 71,00 Não 26,00 40,00 5,00 14/02/1966
* 53 3721934 Rodrigo Dantas Barreto 71,00 Não 25,00 42,00 4,00 18/04/1976
* 54 2225072 Leonardo Santos de Souza 71,00 Não 24,00 44,00 3,00 17/03/1981
* 55 2875124 João Ademir Meira Santos 71,00 Não 24,00 42,00 5,00 16/01/1988
* 56 2282099 Elaine Cosendey Campos Soares 70,00 Não 30,00 37,00 3,00 16/10/1975
* 57 2332920 Simone Barboza Ramos 70,00 Não 27,00 40,00 3,00 29/02/1976
* 58 2307411 Vanessa Soares Pereira 70,00 Não 27,00 40,00 3,00 04/01/1984
* 59 3526970 Marcia Cristina Dinia de Lima 70,00 Não 26,00 42,00 2,00 27/04/1978
* 60 2444172 Nathalia Soares de Souza 70,00 Não 26,00 39,00 5,00 23/01/1989
* 61 3284555 Soraya Graça Moreira Francisco 70,00 Não 25,00 41,00 4,00 30/05/1983
* 62 2613918 Aurea Lucia de Andrade Serafim Felipe 70,00 Não 22,00 44,00 4,00 28/12/1973
* 63 3416756 Carlos Alberto Reis de Azevedo Junior 69,00 Não 27,00 39,00 3,00 15/10/1983
* 64 3386030 Marcelo Lessa da Silva 69,00 Não 26,00 41,00 2,00 19/06/1970
* 65 2335543 Michelle Gomes de Oliveira 69,00 Não 26,00 40,00 3,00 06/06/1980
* 66 2434390 Cristina Lima dos Santos 69,00 Não 26,00 40,00 3,00 06/09/1985
* 67 2272610 Jailson Leite da Silva 69,00 Não 25,00 41,00 3,00 09/04/1971
* 68 3537411 Suzana Chaves Gomes Moreira 69,00 Não 25,00 41,00 3,00 11/05/1980
* 69 2651430 Gisele Sousa Gutzmer Borba 69,00 Não 25,00 40,00 4,00 21/07/1981
* 70 2801890 Marcus Vinícius Oliveira da Conceição 69,00 Não 24,00 41,00 4,00 21/01/1983
* 71 2343685 Murilo Pereira Lorencio da Silva 69,00 Não 24,00 40,00 5,00 06/12/1989
* 72 2841960 Ruth Coelho Chaves Lopes 69,00 Não 23,00 43,00 3,00 02/03/1955
* 73 2602361 Merice Santiago Silva 69,00 Não 23,00 42,00 4,00 22/03/1969
* 74 3022338 Marcus Vinícius Lopes Pereira 69,00 Não 22,00 44,00 3,00 28/07/1988
* 75 3626841 Rodrigo Lelis Dias 69,00 Não 21,00 44,00 4,00 18/03/1980
* 76 2494239 Danielle Barcelos de Rhamnusia 68,00 Não 26,00 39,00 3,00 03/09/1978
* 77 3242143 Nathalia Cristina Corrêa de Souza 68,00 Não 26,00 38,00 4,00 06/09/1985
* 78 3118538 Paula Campos Teixeira 68,00 Não 26,00 38,00 4,00 02/09/1987
* 79 2948181 Sebastiao Silva Neto 68,00 Não 26,00 38,00 4,00 22/02/1988
* 80 3574343 Aline Ramos de Oliveira 68,00 Não 26,00 37,00 5,00 09/01/1978
* 81 3342145 Tainá Cheles 68,00 Não 25,00 40,00 3,00 15/06/1986
* 82 2864966 Igor Monteiro Batista de Souza 68,00 Não 24,00 41,00 3,00 03/04/1986
* 83 2924375 Janaina Peclat da Silveira 68,00 Não 22,00 44,00 2,00 30/12/1984
* 84 2726452 Marilêndi Lima do Nascimento 68,00 Não 21,00 45,00 2,00 09/11/1984
* 85 3228239 Maria Aparecida de Oliveira Santana França 67,00 Não 28,00 37,00 2,00 02/03/1966
* 86 2959481 Adriana Barbosa de Oliveira Dias 67,00 Não 26,00 37,00 4,00 28/03/1972
* 87 2389892 Andrea da Costa Celestino 67,00 Não 25,00 40,00 2,00 23/11/1975
* 88 3250678 Fernando Márcio das Dores 67,00 Não 24,00 42,00 1,00 08/08/1959
* 89 2893866 Janaina Laurindo Nunes 67,00 Não 23,00 41,00 3,00 13/08/1972
* 90 3210750 Edson Carlos de Andrade 67,00 Não 20,00 42,00 5,00 05/03/1968
* 91 3252041 Luciano Rosas Jacinto 66,00 Não 28,00 34,00 4,00 06/03/1981
* 92 3236040 Nilzete Olímpio Ramos 66,00 Não 26,00 38,00 2,00 04/12/1972
* 93 3317936 Deborah Rocha de Jesus 66,00 Não 26,00 38,00 2,00 30/07/1983
* 94 3626140 Alan Teixeira Rodrigues 66,00 Não 26,00 35,00 5,00 15/08/1978
* 95 3108100 Julio Canuto da Silva Netto 66,00 Não 25,00 38,00 3,00 12/03/1984
* 96 2670253 Andreia Lucia Nunes 66,00 Não 25,00 37,00 4,00 01/08/1977
* 97 3573554 Manoel Humberto Ferreira Junior 66,00 Não 25,00 37,00 4,00 22/01/1990
* 98 2468764 Nícholas Ribeiro da Costa Cardoso 66,00 Não 25,00 36,00 5,00 23/01/1986
* 99 2304908 Ricardo Souza de Abreu 66,00 Não 19,00 43,00 4,00 31/03/1986
* 100 2709395 Simone dos Santos de Abreu 66,00 Não 19,00 42,00 5,00 28/12/1976
* 101 3267131 Jaciara Liverani da Silva 66,00 Não 18,00 45,00 3,00 02/08/1975
* 102 2375660 Carlos Cesar Padilha Santiago 65,00 Não 25,00 38,00 2,00 17/10/1965
* 103 2260211 Eduardo de Araujo 65,00 Não 25,00 37,00 3,00 27/01/1971
* 104 3736322 Tatiana Lopes Conceição Santos 65,00 Não 25,00 36,00 4,00 04/04/1979
* 105 2751824 Douglas Ribeiro Pimenta 65,00 Não 24,00 39,00 2,00 18/12/1986
* 106 3184883 Ana Virginia dos Santos Lopes 65,00 Não 24,00 37,00 4,00 02/03/1977
* 107 3480266 José Rodrigo Braga de Oliveira da Silva 65,00 Não 24,00 37,00 4,00 18/11/1980
* 108 2989144 Luciana Abreu da Silva 65,00 Não 23,00 38,00 4,00 29/10/1980
* 109 3630931 Leonardo Candido Martins 65,00 Não 23,00 37,00 5,00 21/10/1974
* 110 2982201 Sergio Luis Martins Campos 65,00 Não 22,00 39,00 4,00 11/11/1964
* 111 2710788 Érica Medeiros Ângelo 65,00 Não 22,00 39,00 4,00 23/11/1980
* 112 2296981 Carmen da Costa e Silva 65,00 Não 21,00 40,00 4,00 05/09/1972
* 113 2349300 Jesse Joao dos Santos 64,00 Não 25,00 38,00 1,00 02/08/1962
* 114 2939093 Marcos Laurindo Javoski Gomes 64,00 Não 25,00 36,00 3,00 26/03/1987
* 115 2721145 Ana Lucia Nonato da Silva 64,00 Não 25,00 35,00 4,00 05/07/1973
* 116 2679990 Shirlei Pereira Santos 64,00 Não 24,00 39,00 1,00 06/08/1986
* 117 3231131 Nayra Lais Lustosa Neves Milanez 64,00 Não 24,00 36,00 4,00 02/09/1982
* 118 2492451 Carlos Alessandro dos Santos de Castro 64,00 Não 23,00 38,00 3,00 07/10/1976
* 119 3055578 Leonam Araújo da Cunha Nascimento 64,00 Não 23,00 38,00 3,00 20/01/1991
* 120 2670410 Marco Aurélio do Nascimento Fortunato 64,00 Não 23,00 37,00 4,00 04/10/1974
* 121 3262463 Luiz Vinicius da Costa Chaves 64,00 Não 23,00 37,00 4,00 28/01/1978
* 122 2656684 Isabel Barra Viegas 64,00 Não 20,00 40,00 4,00 03/12/1965
* 123 2503761 Hercules Rocha Moreira 64,00 Não 20,00 39,00 5,00 20/01/1978
* 124 2942614 Deise Cardoso Quintino 63,00 Não 24,00 36,00 3,00 28/10/1985
* 125 2909776 Jéssica Lima dos Santos 63,00 Não 24,00 35,00 4,00 21/10/1988
* 126 2959460 Cid do Carmo Junior 63,00 Não 23,00 35,00 5,00 26/05/1970
* 127 2908421 Renato Couto de Mendonça 63,00 Não 22,00 38,00 3,00 27/04/1981
* 128 3137000 Graziela Ferreira Melo de Araújo 63,00 Não 21,00 39,00 3,00 04/01/1982
* 129 2984476 Arlindo Davi Ferreira 63,00 Não 20,00 39,00 4,00 22/04/1963
* 130 2669672 Any Karoline Lopes Lemos 63,00 Não 19,00 41,00 3,00 05/07/1980
* 131 3247733 Francisco Cesar Pinto de Aragao 62,00 Não 27,00 33,00 2,00 08/07/1970
* 132 2724518 Rafael Fernandes Soares 62,00 Não 24,00 34,00 4,00 27/03/1977
* 133 2491128 Eduardo Teixeira do Amaral 62,00 Não 22,00 39,00 1,00 01/05/1981
* 134 3492664 Rafael Lucas da Silva Santos 62,00 Não 21,00 39,00 2,00 20/10/1989
* 135 3334815 Paulo Victor de Souza Silva 62,00 Não 19,00 40,00 3,00 05/02/1983
* 136 2673385 Diego Henrique Martins dos Santos 62,00 Não 19,00 40,00 3,00 24/02/1984
* 137 2280154 Sheila Marinho 62,00 Não 18,00 40,00 4,00 25/02/1978
* 138 3291232 Ana Rita de Jesus Miranda Soares Magalhães 61,00 Não 25,00 33,00 3,00 01/08/1969
* 139 2721632 Alexandre Souza da Silva 61,00 Não 24,00 32,00 5,00 09/12/1988
* 140 2696381 Mauro Miguel de Andrade 61,00 Não 23,00 35,00 3,00 07/11/1961
* 141 3738754 Ana Rita de Matos Fernandes 61,00 Não 23,00 34,00 4,00 29/05/1969
* 142 3385660 Hermington Chianca Couto 61,00 Não 20,00 36,00 5,00 22/12/1972
* 143 2814758 Márcio José do Nascimento Eustáquio 61,00 Não 20,00 36,00 5,00 19/03/1978
* 144 2309183 Danielle Montes de Souza 60,00 Não 26,00 32,00 2,00 02/09/1980
* 145 2409060 Zalmir Silva Garcia Junior 60,00 Não 25,00 33,00 2,00 11/09/1968
* 146 3191403 Rogerio da Silva Malta 60,00 Não 25,00 33,00 2,00 13/08/1974
* 147 3014490 Armando Fernandes de Oliveira 60,00 Não 23,00 34,00 3,00 11/10/1964
* 148 3053261 Joabe Camargo da Silva 60,00 Não 22,00 36,00 2,00 30/08/1983
* 149 3096174 Janaina Santos Dias 60,00 Não 22,00 35,00 3,00 11/03/1977
* 150 3445567 Luciana Coutinho Barros da Silva 60,00 Não 19,00 37,00 4,00 15/04/1977
* 151 2966111 Márcia Andréia de Oliveira Santos 59,00 Não 22,00 34,00 3,00 07/05/1974
* 152 2790601 Marcelo Carvalho do Nascimento 59,00 Não 22,00 33,00 4,00 13/12/1984
* 153 3738534 Victor Labhardt 59,00 Não 21,00 34,00 4,00 19/11/1978
* 154 2221041 Luiz Carlos Alves 58,00 Não 23,00 34,00 1,00 18/05/1966
* 155 3710750 Gabriela Salgado da Silva 58,00 Não 22,00 34,00 2,00 22/07/1983
* 156 2277010 Jonathan Johnson Lira Ferreira 58,00 Não 21,00 35,00 2,00 22/02/1982
* 157 2478662 Anderson Costa Rdrigues 58,00 Não 18,00 38,00 2,00 15/06/1981
* 158 2751060 Denise Cristina de Carvalho Berdeville 56,00 Não 22,00 32,00 2,00 03/02/1982
* 159 2704156 Alessandra Vieira da Silva 56,00 Não 21,00 31,00 4,00 27/08/1970
* 160 2975152 Luciana dos Santos Souza da Silva 55,00 Não 19,00 33,00 3,00 06/02/1982
* 161 2319495 Marlon Marcio Miranda Fernandes 55,00 Não 18,00 32,00 5,00 08/04/1991
* 162 2701595 Verônica Pomposelli 54,00 Não 21,00 32,00 1,00 22/12/1971
* 163 2678472 Ligia Nascimento Barros 54,00 Não 20,00 33,00 1,00 30/12/1982
* 164 2763426 Julio Wagner Marciano de Moraes 52,00 Não 16,00 33,00 3,00 25/05/1981
* 165 2359847 Sophia Vidal Antunes 52,00 Não 16,00 33,00 3,00 11/12/1984

Acesse essa lista diretamente no site do MPE/RJ, clicando AQUI

Avise aos seus amigos:
boto-twitter5 boto-facebook14 botao_orkut34 botão rss

0 opiniões :

Postar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

==> NÃO DEIXE DE CONFERIR TAMBÉM:

.com
 
Paperblog diHITT - Notícias

©2011 GABARITO FINAL!!! |Todos os direitos reservados! ---- Visite: GRUPO CONCURSEIROS